Desde que José Francisco Cevallos, fue campeón con el equipo albo, de la dificilísima Copa Libertadores de América, no ha parado de mostrarse como "Las Manos del Ecuador". En esta ocasión "Pepe Pancho", ha conseguido un mérito más para anotarlo en las páginas de su propio libro. La IFFHS, Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol, por sus siglas en ingles; ha destacado al experimentado golero ecuatoriano, entre los 50 mejores, en la lista de "Mejor Portero del Mundo del Cuarto de Siglo (1987-2011)"
A continuación les dejamos la lista:
| Goalkeeper | Nationality | Points | Points | |||||||||||||
| 1. | Gianluigi Buffon | Italia | 209 | |||||||||||||
| 2. | Iker Casillas | España | 193 | |||||||||||||
| 3. | Edwin van der Sar | Nederland | 190 | |||||||||||||
| 4. | Peter Schmeichel | Danmark | 179 | |||||||||||||
| 5. | Oliver Kahn | Deutschland | 162 | |||||||||||||
| 6. | José Luis Félix Chilavert | Paraguay | 146 | |||||||||||||
| 7. | Petr Čech | Česká Republika | 138 | |||||||||||||
| 8. | Walter Zenga | Italia | 132 | |||||||||||||
| Andoni Zubizarreta | España | 132 | ||||||||||||||
| 10. | Claudio André Mergen Taffarel | Brasil | 130 | |||||||||||||
|
|
|
|






